Parece que cuando leemos esto es que la noticia se repite, pero las reposiciones de "La Que Se Avecina" continúan siendo el contenido estrella del canal Factoría de Ficción. Aunque el canal temático de Telecinco baja tres décimas (2,7%), en su ránking de septiembre, "LQSA" sigue siendo lo más visto entre las 20 y las 23 horas:
1. 'La que se avecina' (04/09 20:39): 694.000 y 5,1%
2. 'La que se avecina' (26/09 23:46): 691.000 y 6,9%
3. 'La que se avecina' (26/09 22:16): 683.000 y 3,6%
4. 'La que se avecina' (11/09 20:36): 683.000 y 5,2%
5. 'La que se avecina' (25/09 20:47): 674.000 y 4,3%
2. 'La que se avecina' (26/09 23:46): 691.000 y 6,9%
3. 'La que se avecina' (26/09 22:16): 683.000 y 3,6%
4. 'La que se avecina' (11/09 20:36): 683.000 y 5,2%
5. 'La que se avecina' (25/09 20:47): 674.000 y 4,3%
No hay comentarios:
Publicar un comentario